Juan DÍAZ SANTOS
Nombre al nacer | Díaz Santos, Juan |
Nombre al nacer | Díaz Santos, José Juan 1a |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 75 años, 2 meses, 21 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1919-09-25 | |||
|
||||
Bautismo | 1920-06-26 | Parroquia Santo Niño, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México | 1a | |
|
||||
Defunción | 1994-12-16 | |||
|
||||
Entierro | 1994-12-17 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Tomás DÍAZ FLORES | 1891-09-03 | 1969-07-01 | |
Madre | Bernardina SANTOS SALAZAR | estimado 1897 | 1959-01-04 | |
Hermana | Tomasa DÍAZ SANTOS | 1918-01-13 | 2011-10-27 | |
Juan DÍAZ SANTOS | 1919-09-25 | 1994-12-16 | ||
Hermano | Romualdo DÍAZ SANTOS | 1921-04-04 | 2012-01-30 | |
Hermano | Jesús DÍAZ SANTOS | estimado 1924 | ||
Hermano | Roberto DÍAZ SANTOS | 2008-12-22 | ||
Hermana | Diana Francisca DÍAZ SANTOS | 1943-01-24 |
Familias
Family of Juan DÍAZ SANTOS and Minerva ARGÜELLO MIRELES |
||
Desconocido | Pareja | Minerva ARGÜELLO MIRELES ( * 1922-11-15 + 2011-10-26 ) |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Bautismos de Nuevo Laredo, Tamps. (Santo Niño)
-
- Fecha: 2018-06-03
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-HXLC-N?i=341&cc=1790934
-