Romualdo DÍAZ GARCÍA
Nombre al nacer | Díaz García, Romualdo 1a |
Nombre al nacer | Dias, Rumaldo |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 56 años, 7 meses, 20 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1855-02-07 | Salinas Victoria, Nuevo León, México | 1b | |
|
||||
Bautismo | 1855-02-09 | Nuestra Señora de Guadalupe, Hidalgo #102, Salinas Victoria, Nuevo León, México | 1c | |
Godfather: D. Froilán Arredondo Godmother: Dª. Eufemia Garza |
||||
Defunción | 1911-09-27 | Laredo, Webb, Texas, United States of America | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Tomás DÍAZ ANDRADE | 1833-09-26 | entre 1866-03-20 y 1879-12-27 | |
Madre | María Isabel GARCÍA RODRÍGUEZ | estimado 1836 | entre 1891-09-03 y 1896-02-01 | |
Hermana | María Dionicia DÍAZ GARCÍA | 1853-04-08 | 1886-12-21 | |
Romualdo DÍAZ GARCÍA | 1855-02-07 | 1911-09-27 | ||
Hermana | Manuela DÍAZ GARCÍA | 1857-06-06 | ||
Hermana | María Feliciana DÍAZ GARCÍA | 1859-10-21 | 1879-12-27 | |
Hermana | María Julia DÍAZ GARCÍA | 1862-04-12 | 1883-05-31 | |
Hermana | Tomasa DÍAZ GARCÍA | 1866-03-11 | 1881-08-11 |
Familias
Family of Romualdo DÍAZ GARCÍA and Cornelia FLORES TIJERINA |
||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Cornelia FLORES TIJERINA ( * estimado 1851 + 1935-04-10 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
José Evaristo DÍAZ FLORES | 1882-10-26 | 1887-01-08 |
Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES | 1885-10-26 | 1937-06-25 |
María Segunda DÍAZ FLORES | 1887-06-01 | 1981-03-27 |
Víctor DÍAZ FLORES | 1889-11-17 | 1973-02-18 |
Tomás DÍAZ FLORES | 1891-09-03 | 1969-07-01 |
María Bacilia DÍAZ FLORES | 1893-04-15 | 1894-09-25 |
Ignacio DÍAZ FLORES | 1896-02-01 | 1964-04-21 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Arzobispado de Monterrey: Bautismos de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-03-27
- Página: 12/195/81
- Confianza: Muy Alto
-
- Fecha: 2012-03-27
- Página: 12/195/81
- Confianza: Muy Alto
-
- Fecha: 2012-03-27
- Página: 12/195/81
- Confianza: Muy Alto
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2012-07-20
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22309-35787-86?cc=1916238&wc=12956604
-
-
Arzobispado de Monterrey: Matrimonios de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 6/64/171
- Confianza: Muy Alto
-