Ignacio DÍAZ FLORES
Nombre al nacer | Díaz Flores, Ignacio |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 68 años, 2 meses, 20 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1896-02-01 | Salinas Victoria, Nuevo León, México | ||
|
||||
Bautismo | 1896-02-18 | Nuestra Señora de Guadalupe, Hidalgo #102, Salinas Victoria, Nuevo León, México | ||
|
||||
Inmigración | 1941-12-27 | Laredo, Webb, Texas, United States of America | 1a | |
|
||||
Inmigración | 1949-06-05 | Laredo, Webb, Texas, United States of America | 1b | |
|
||||
Defunción | 1964-04-21 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
||||
Entierro | 1964-04-22 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Romualdo DÍAZ GARCÍA | 1855-02-07 | 1911-09-27 | |
Madre | Cornelia FLORES TIJERINA | estimado 1851 | 1935-04-10 | |
Hermano | José Evaristo DÍAZ FLORES | 1882-10-26 | 1887-01-08 | |
Hermano | Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES | 1885-10-26 | 1937-06-25 | |
Hermana | María Segunda DÍAZ FLORES | 1887-06-01 | 1981-03-27 | |
Hermano | Víctor DÍAZ FLORES | 1889-11-17 | 1973-02-18 | |
Hermano | Tomás DÍAZ FLORES | 1891-09-03 | 1969-07-01 | |
Hermana | María Bacilia DÍAZ FLORES | 1893-04-15 | 1894-09-25 | |
Ignacio DÍAZ FLORES | 1896-02-01 | 1964-04-21 |
Familias
Family of Ignacio DÍAZ FLORES and María de la Luz TREVIÑO TREVIÑO |
|||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | María de la Luz TREVIÑO TREVIÑO ( * 1903-02-24 + 1982-09-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Aurora DÍAZ TREVIÑO | 1919-09-01 | 2013-02-22 |
María DÍAZ TREVIÑO | 1921-02-06 | 2010-12-03 |
Olga DÍAZ TREVIÑO | 1924-04-13 | 2008-06-17 |
Ignacio DÍAZ TREVIÑO | 1925-10-15 | 2009-11-23 |
Dora DÍAZ TREVIÑO | 1928-02-05 | 2018-07-03 |
Alicia DÍAZ TREVIÑO | 1929-04-14 | 2015-05-01 |
Porfirio DÍAZ TREVIÑO | 1935-11-22 | 2015-09-06 |
Mario Humberto DÍAZ TREVIÑO | 1945-07-10 | 2007-09-06 |
Atributos
Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
CRIP | 19-045-01-96-00034-0 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
FamilySearch.org: FamilySearch Index: Border Crossings From Mexico to US, 1903-1957
-
- Fecha: 2012-09-01
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XGC6-KTL
-
- Fecha: 2012-09-01
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XGC6-TNR
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2015-10-30
-