Cornelia FLORES TIJERINA
Nombre al nacer | Flores Tijerina, Cornelia |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 84 años, 3 meses, 9 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | estimado 1851 | Hidalgo, Nuevo León, México | 1a | |
|
||||
Nacimiento | estimado 1868 | 1b | ||
|
||||
Entierro | 1935-04-10 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Julián FLORES SAUCEDO | 1837-06-19 | antes de 1896-02-01 | |
Madre | María Antonia TIJERINA GUTIÉRREZ | estimado 1838 | ||
Cornelia FLORES TIJERINA | estimado 1851 | 1935-04-10 | ||
Hermano | José FLORES TIJERINA | 1867-04-07 |
Familias
Family of Romualdo DÍAZ GARCÍA and Cornelia FLORES TIJERINA |
||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposo | Romualdo DÍAZ GARCÍA ( * 1855-02-07 + 1911-09-27 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
José Evaristo DÍAZ FLORES | 1882-10-26 | 1887-01-08 |
Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES | 1885-10-26 | 1937-06-25 |
María Segunda DÍAZ FLORES | 1887-06-01 | 1981-03-27 |
Víctor DÍAZ FLORES | 1889-11-17 | 1973-02-18 |
Tomás DÍAZ FLORES | 1891-09-03 | 1969-07-01 |
María Bacilia DÍAZ FLORES | 1893-04-15 | 1894-09-25 |
Ignacio DÍAZ FLORES | 1896-02-01 | 1964-04-21 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2012-07-17
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22312-9521-73?cc=1916238&wc=12956554
-
- Fecha: 2012-07-17
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22310-29042-48?cc=1916238&wc=12956664
-
- Fecha: 2012-07-20
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22309-35787-86?cc=1916238&wc=12956604
-
-
Arzobispado de Monterrey: Matrimonios de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 6/64/171
- Confianza: Muy Alto
-