Bernardina SANTOS SALAZAR
Nombre al nacer | Santos Salazar, Bernardina |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 62 años, 3 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | estimado 1897 | Lampazos, Nuevo León, México | 1a | |
|
||||
Nacimiento | estimado 1897 | Villaldama, Nuevo León, México | 1b | |
|
||||
Inmigración | estimado 1909 | |||
|
||||
Defunción | 1959-01-04 | 2a | ||
|
||||
Defunción | antes de 1969-07-01 | |||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Jesús SANTOS | |||
Madre | María Guadalupe SALAZAR | antes de 1921-04-14 | ||
Bernardina SANTOS SALAZAR | estimado 1897 | 1959-01-04 |
Familias
Family of Tomás DÍAZ FLORES and Bernardina SANTOS SALAZAR |
|||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposo | Tomás DÍAZ FLORES ( * 1891-09-03 + 1969-07-01 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Tomasa DÍAZ SANTOS | 1918-01-13 | 2011-10-27 |
Juan DÍAZ SANTOS | 1919-09-25 | 1994-12-16 |
Romualdo DÍAZ SANTOS | 1921-04-04 | 2012-01-30 |
Jesús DÍAZ SANTOS | estimado 1924 | |
Roberto DÍAZ SANTOS | 2008-12-22 | |
Diana Francisca DÍAZ SANTOS | 1943-01-24 |
Atributos
Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
Nickname | Nina |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
FamilySearch Index: Mexico, Registro Civil
-
- Fecha: 2020-11-21
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGS9-3WJ9
-
- Fecha: 2020-11-21
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGSB-L4N9
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2013-06-27
-
-
Arzobispado de Monterrey: Bautismos de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 17/267v/214
- Confianza: Muy Alto
-