Arnulfo CÁRDENAS DÍAZ
Nombre al nacer | Cárdenas Díaz, Arnulfo |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 59 años, 4 meses, 9 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1943-02-16 | |||
|
||||
Defunción | 2002-06-25 | San Antonio, Bexar, Texas, United States of America | ||
|
||||
Entierro | Fort Sam Houston National Cemetery , San Antonio, Bexar, Texas, United States of America | |||
Nota de evento
Plot: Section 39 Site 492 |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Arnulfo CÁRDENAS GONZÁLEZ | 1922-01-20 | 1978-04-14 | |
Madre | Olga DÍAZ TREVIÑO | 1924-04-13 | 2008-06-17 | |
Arnulfo CÁRDENAS DÍAZ | 1943-02-16 | 2002-06-25 | ||
Hermana | Olga CÁRDENAS DÍAZ | 1945-01-25 | 2018-12-14 |
Familias
Familia de Arnulfo CÁRDENAS DÍAZ |
||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
David Arnulfo CARDENAS | 1969-12-09 | 2008-07-09 |
Familia de Arnulfo CÁRDENAS DÍAZ
Árbol
-
Arnulfo CÁRDENAS GONZÁLEZ
-
Olga DÍAZ TREVIÑO
- Arnulfo CÁRDENAS DÍAZ
- Olga CÁRDENAS DÍAZ
-
Olga DÍAZ TREVIÑO