José Bernardo DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ 1a
Nombre al nacer | De los Santos Coy González, José Bernardo |
Nombre al nacer | De los Santos Coy González, Joseph Bernardo 1a |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 54 años, 3 meses, 17 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | estimado 1734 | 2a | ||
|
||||
Defunción | 1788-04-18 | 1a | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN | 1698-03-26 | 1755-08-19 | |
Madre | María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO | hacia 1712 | 1747-02-08 | |
Hermana | Antonia Margarita DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
José Bernardo DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | estimado 1734 | 1788-04-18 | ||
Hermano | Cayetano DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
Hermano | Ignacio DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
Hermano | Isidro DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
Hermana | María Micaela DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
Hermano | Nicolás DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | |||
Hermano | Pedro José DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | 1785-02-11 | ||
Hermano | Manuel DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | 1812-02-01 |
Árbol
-
Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN
-
María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO
- Antonia Margarita DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- José Bernardo DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Cayetano DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Ignacio DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Isidro DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- María Micaela DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Nicolás DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Pedro José DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Manuel DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
-
María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO
Ancestors
Referencias a fuentes
-
John Inclan: SomosPrimos.com
-
- Fecha: 2013-03-28
- Página: http://www.somosprimos.com/inclan/santoscoy.htm
-
-
Geni.com
-
- Fecha: 2021-03-08
- Página: https://www.geni.com/people/Joseph-de-los-Santos-Coy-Gonz%C3%A1lez/6000000076574282845
-