Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR 1a 2a
Nombre al nacer | De la Garza Falcón Montemayor, Margarita |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 59 años |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1661 | Monterrey, Nuevo León, México | 2a | |
|
||||
Bautismo | 1662 | Monterrey, Nuevo León, México | 2a | |
|
||||
Defunción | 1720 | Monterrey, Nuevo León, México | 2a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Juan DE LA GARZA FALCÓN GONZÁLEZ HIDALGO | 1620 | 1673-05-03 | |
Madre | María Margarita RODRÍGUEZ MONTEMAYOR | 1628 | 1680-02-27 | |
Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR | 1661 | 1720 |
Familias
Family of Pedro DE LOS SANTOS COY MORALES and Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR |
|||||||||||||||||
Casados | Esposo | Pedro DE LOS SANTOS COY MORALES ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Antonio DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA | ||
María Josefa DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA | ||
Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN | 1698-03-26 | 1755-08-19 |
Margarita Gregoria DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA |
Ancestors
Referencias a fuentes
-
John Inclan: SomosPrimos.com
-
- Fecha: 2013-03-28
- Página: http://www.somosprimos.com/inclan/santoscoy.htm
-
-
FamilySearch: FamilySearch Tree
-
- Fecha: 2020-08-12
- Página: https://www.familysearch.org/tree/person/details/LZZ4-DBW
-