Ana TREVIÑO FLORES 1a
Nombre al nacer | Treviño Flores, Ana |
Sexo | femenino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | hacia 1888 | 1a | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José María TREVIÑO BUITRÓN | hacia 1850 | 1912-03-27 | |
Madre | María Sóstenes FLORES | 1848 | 1935-07-19 | |
Hermana | María Salomé TREVIÑO FLORES | 1870-07-22 | 1961-06-30 | |
Hermano | Federico TREVIÑO FLORES | 1871-03-01 | ||
Hermana | Felícitas TREVIÑO FLORES | hacia 1871 | ||
Hermana | María de la Luz TREVIÑO FLORES | hacia 1876 | 1877-04-28 | |
Hermana | María Concepción TREVIÑO FLORES | 1881-02-28 | 1882-06-07 | |
Hermana | Elodia TREVIÑO FLORES | hacia 1882 | ||
Hermano | José TREVIÑO FLORES | hacia 1884 | ||
Hermana | Sóstenes TREVIÑO FLORES | 1886-12-28 | ||
Ana TREVIÑO FLORES | hacia 1888 | |||
Hermana | Petra TREVIÑO FLORES | 1890-01-10 | 1890-12-14 |
Familias
Family of Daniel RAMÍREZ GONZÁLEZ and Ana TREVIÑO FLORES |
||||||||||||||||
Casados | Esposo | Daniel RAMÍREZ GONZÁLEZ ( * hacia 1884 + ... ) | ||||||||||||||
|
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 6/22
-