José María TREVIÑO BUITRÓN 1a
Nombre al nacer | Treviño Buitrón, José María |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | como 62 años, 2 meses, 26 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | hacia 1850 | 1a | ||
|
||||
Defunción | 1912-03-27 | Monterrey, Nuevo León, México | 1a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Bartolomé TREVIÑO | |||
Madre | Quirina BUITRÓN | |||
José María TREVIÑO BUITRÓN | hacia 1850 | 1912-03-27 |
Familias
Family of José María TREVIÑO BUITRÓN and María Sóstenes FLORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconocido | Pareja | María Sóstenes FLORES ( * 1848 + 1935-07-19 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
María Salomé TREVIÑO FLORES | 1870-07-22 | 1961-06-30 |
Federico TREVIÑO FLORES | 1871-03-01 | |
Felícitas TREVIÑO FLORES | hacia 1871 | |
María de la Luz TREVIÑO FLORES | hacia 1876 | 1877-04-28 |
María Concepción TREVIÑO FLORES | 1882-06-07 | |
Elodia TREVIÑO FLORES | hacia 1882 | |
José TREVIÑO FLORES | hacia 1884 | |
Sóstenes TREVIÑO FLORES | 1886-12-28 | |
Ana TREVIÑO FLORES | hacia 1888 | |
Petra TREVIÑO FLORES | 1890-12-14 |
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 6/22
-