Juan CALIS COY 1a
Nombre al nacer | Calis Coy, Juan |
Sexo | masculino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Bernardo SANTOS COY | 1603 | ||
Madre | Beatriz ROJO RUELAS | |||
Hermano | Bernardo SANTOS COY | 1625 | 1675 | |
Juan CALIS COY | ||||
Hermano | José SANTOS COY | |||
Hermano | Nicolás SANTOS |
Familias
Family of Juan CALIS COY and Francisca FLORES VALDEZ |
|||||||||||||||||
Desconocido | Pareja | Francisca FLORES VALDEZ ( * + ... ) | |||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Lucía CALIS | ||
Margarita CALIS MONTEMAYOR | ||
María SANTOS CALIS | hacia 1660 | |
Beatriz CALIS COY |
Family of Juan CALIS COY and Clara SALDÍVAR
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 33
-