Juan LOZANO VILLARREAL
Nombre al nacer | Lozano Villarreal, Juan |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 77 años, 6 meses, 17 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1924-01-03 | |||
|
||||
Defunción | 2001-07-20 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
||||
Entierro | 2001-07-21 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Dionisio LOZANO | |||
Madre | Trinidad VILLARREAL | |||
Juan LOZANO VILLARREAL | 1924-01-03 | 2001-07-20 |
Familias
Family of Juan LOZANO VILLARREAL and María DÍAZ TREVIÑO |
||||||||
Desconocido | Pareja | María DÍAZ TREVIÑO ( * 1921-02-06 + 2010-12-03 ) | ||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Juan Mario LOZANO DÍAZ | 1947-06-09 | 2013-11-30 |
Árbol
-
Dionisio LOZANO
-
Trinidad VILLARREAL
- Juan LOZANO VILLARREAL
-
Trinidad VILLARREAL