María Aurelia RODRÍGUEZ SALDAÑA 1a
Nombre al nacer | Rodríguez Saldaña, María Aurelia |
Sexo | femenino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | estimado 1873 | |||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Eleuterio RODRÍGUEZ | |||
Madre | Concepción SALDAÑA | |||
María Aurelia RODRÍGUEZ SALDAÑA | estimado 1873 |
Familias
Family of Juan AYALA LOZANO and María Aurelia RODRÍGUEZ SALDAÑA |
||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposo | Juan AYALA LOZANO ( * 1877-01-11 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Waldemar AYALA RODRÍGUEZ | 1895-09-09 | |
Evangelina AYALA RODRÍGUEZ | 1897-09-20 | 1930-02-05 |
Guadalupe AYALA RODRÍGUEZ | 1900-12-12 | |
Manuel AYALA RODRÍGUEZ | 1902-02-23 | 1985-08-05 |
María Espectación AYALA RODRÍGUEZ | 1904-12-18 | |
María Ezequiel Beatriz AYALA RODRÍGUEZ | 1906-04-10 | |
Leopoldo AYALA RODRÍGUEZ | estimado 1909 | 1916-11-18 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
FamilySearch Index: Mexico, Registro Civil
-
- Fecha: 2020-11-28
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGSX-V617
-