Juana CÁRDENAS CANTÚ 1a
Nombre al nacer | Cárdenas Cantú, Juana |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 92 años, 7 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1883-06-24 | |||
|
||||
Bautismo | 1883-07-06 | San Pedro Apóstol, Zaragoza s/n, Allende, Nuevo León, México | ||
|
||||
Defunción | 1975-07-01 | |||
|
||||
Entierro | 1975-07-03 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Antonio CÁRDENAS SILVA | hacia 1859 | ||
Madre | María Gregoria CANTÚ ALANÍS | hacia 1861 | 1927-08-30 | |
Hermano | Teodoro CÁRDENAS CANTÚ | 1880-02-14 | ||
Hermano | Daniel CÁRDENAS CANTÚ | 1881-07-17 | ||
Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 | ||
Hermana | María Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | 1887-08-30 | ||
Hermano | Tobías CÁRDENAS CANTÚ | 1888-09-01 | ||
Hermano | Francisco CÁRDENAS CANTÚ | |||
Hermana | Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | |||
Hermana | María CÁRDENAS CANTÚ | |||
Hermana | Rosalía CÁRDENAS CANTÚ | |||
Hermano | José CÁRDENAS CANTÚ | |||
Hermano | Juan Manuel CÁRDENAS CANTÚ |
Familias
Family of Julián DE LA CRUZ CASTILLO and Juana CÁRDENAS CANTÚ |
||||||||||||||||||||
Casados | Esposo | Julián DE LA CRUZ CASTILLO ( * 1887-02-11 + 1969-03-12 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS | ||
Manuel DE LA CRUZ CÁRDENAS | ||
Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1914-08-14 | 2013-07-14 |
Elvira DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1984-03-22 | |
María de los Reyes DE LA CRUZ CÁRDENAS |
Árbol
- Antonio CÁRDENAS SILVA
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2021-04-30
- Página: 6/30
-
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 7/28
-