María Carlota TREVIÑO BUENTELLO 1a
Nombre al nacer | Treviño Buentello, María Carlota |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Nazario TREVIÑO GARZA | 1815-08-01 | antes de 1892-09-11 | |
Madre | María Balvina BUENTELLO TREVIÑO | |||
Hermana | María Josefa TREVIÑO BUENTELLO | 1844-04-30 | ||
María Carlota TREVIÑO BUENTELLO | 1846-11-07 | |||
Hermano | Jesús María TREVIÑO BUENTELLO | 1853-02-12 | ||
Hermana | Francisca TREVIÑO BUENTELLO | hacia 1854 |
Árbol
-
José Nazario TREVIÑO GARZA
-
María Balvina BUENTELLO TREVIÑO
- María Josefa TREVIÑO BUENTELLO
- María Carlota TREVIÑO BUENTELLO
- Jesús María TREVIÑO BUENTELLO
- Francisca TREVIÑO BUENTELLO
-
María Balvina BUENTELLO TREVIÑO
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 5/20
-