José María CÁRDENAS GARCÍA 1a
Nombre al nacer | Cárdenas García, José María |
Sexo | masculino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Joaquín CÁRDENAS | hacia 1765 | ||
Madre | María Rita GARCÍA | |||
Hermano | Ignacio Martín CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Rafaela CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Loreto CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Ramona CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermano | José Ignacio CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Josefa CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Ignacia CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Manuela CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermana | María Juana CÁRDENAS GARCÍA | |||
Hermano | Juan Baltazar Reyes CÁRDENAS GARCÍA | 1824-01-11 | ||
José María CÁRDENAS GARCÍA |
Árbol
-
José Joaquín CÁRDENAS
-
María Rita GARCÍA
- Ignacio Martín CÁRDENAS GARCÍA
- María Rafaela CÁRDENAS GARCÍA
- María Loreto CÁRDENAS GARCÍA
- María Ramona CÁRDENAS GARCÍA
- José Ignacio CÁRDENAS GARCÍA
- María Josefa CÁRDENAS GARCÍA
- María Ignacia CÁRDENAS GARCÍA
- María Manuela CÁRDENAS GARCÍA
- María Juana CÁRDENAS GARCÍA
- Juan Baltazar Reyes CÁRDENAS GARCÍA
- José María CÁRDENAS GARCÍA
-
María Rita GARCÍA
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-29
- Página: 21/88
-