Paz Manuel TINAJERO ROSALES
Nombre al nacer | Tinajero Rosales, Paz Manuel |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 64 años, 3 meses, 14 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Entierro | 1998-05-08 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
||||
Nacimiento | 1934-01-24 | |||
|
||||
Defunción | 1998-05-07 | |||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Manuel TINAJERO | |||
Madre | Joaquina ROSALES | |||
Paz Manuel TINAJERO ROSALES | 1934-01-24 | 1998-05-07 |
Familias
Family of Paz Manuel TINAJERO ROSALES and María del Socorro DÍAZ NIETO |
||
Desconocido | Pareja | María del Socorro DÍAZ NIETO ( * estimado 1923 + 2009-02-19 ) |
Árbol
-
Manuel TINAJERO
-
Joaquina ROSALES
- Paz Manuel TINAJERO ROSALES
-
Joaquina ROSALES