Juana María de Jesús NIETO RANGEL
Nombre al nacer | Nieto Rangel, Juana María de Jesús |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 30 años, 8 meses, 21 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1899-05-16 | |||
|
||||
Bautismo | 1899-06-09 | Sagrado Corazón de Jesús, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
||||
Defunción | 1930-02-06 | 1a | ||
|
||||
Entierro | 1930-02-07 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Gregorio NIETO MEDINA | 1866-02-12 | ||
Madre | Margarita RANGEL HERNÁNDEZ | estimado 1877 | 1938-10-08 | |
Juana María de Jesús NIETO RANGEL | 1899-05-16 | 1930-02-06 |
Familias
Family of Víctor DÍAZ FLORES and Juana María de Jesús NIETO RANGEL |
||||||||||||||
Desconocido | Pareja | Víctor DÍAZ FLORES ( * 1889-11-17 + 1973-02-18 ) | ||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
María del Socorro DÍAZ NIETO | estimado 1923 | 2009-02-19 |
José Ángel DÍAZ NIETO | estimado 1928 | 1999-06-07 |
María de los Ángeles DÍAZ NIETO | 1930 | 1930-06-13 |
Árbol
-
José Gregorio NIETO MEDINA
-
Margarita RANGEL HERNÁNDEZ
- Juana María de Jesús NIETO RANGEL
-
Margarita RANGEL HERNÁNDEZ
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2017-02-24
- Página: DEF/1930/1/1/102/102
-