Fernando PÉREZ ORTIZ
Nombre al nacer | Pérez Ortiz, Fernando |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 73 años, 6 meses, 2 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1919-05-30 | |||
|
||||
Defunción | 1992-12-01 | |||
|
||||
Entierro | Monterrey, Nuevo León, México | |||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Jacinto PÉREZ LOZANO | |||
Madre | Virginia ORTIZ GÁMEZ | |||
Fernando PÉREZ ORTIZ | 1919-05-30 | 1992-12-01 |
Familias
Family of Fernando PÉREZ ORTIZ and María del Carmen VALTIER TREVIÑO |
||
Desconocido | Pareja | María del Carmen VALTIER TREVIÑO ( * 1920-02-10 + 1994-10-07 ) |
Árbol
-
Jacinto PÉREZ LOZANO
-
Virginia ORTIZ GÁMEZ
- Fernando PÉREZ ORTIZ
-
Virginia ORTIZ GÁMEZ