José Antonio DÍAZ GÓMEZ
Nombre al nacer | Díaz Gómez, José Antonio |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Defunción | 1777-06-27 | Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México | 1a | |
|
||||
Defunción | antes de 1790-07-21 | |||
|
||||
Defunción | 1777-06-27 | Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México | 2a | |
|
||||
Defunción | 1785-10-01 | Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México | 2b | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Antonio DÍAZ | |||
Madre | Juana María GÓMEZ | |||
José Antonio DÍAZ GÓMEZ | 1777-06-27 | |||
Hermano | José Manuel DÍAZ GÓMEZ | 1780-09-05 |
Familias
Familia de José Antonio DÍAZ GÓMEZ |
||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Juana Juliana DÍAZ DE LOS SANTOS | 1776-11-27 | |
José Antonio DÍAZ SANTOS | ||
José María Trinidad DÍAZ DE LOS SANTOS | 1766-09-24 | |
María Leonor DÍAZ SANTOS | 1769-12-20 | |
José Antonio DÍAZ SANTOS | 1772-02-14 | |
José Francisco Xavier DÍAZ SANTOS | ||
Juan DÍAZ DE LOS SANTOS | hacia 1768 | 1768-10-23 |
Árbol
Referencias a fuentes
-
FamilySearch Index: México Defunciones
-
- Fecha: 2021-04-30
- Página: https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=1&place=2945191&lifeEvent=102899&rmsId=M9MV-YSX&imageIndex=49&singleView=true
-
-
Ancestry.com Index: Nuevo Leon and Tamaulipas, Mexico, Selected Parish Records, 1751-1880
-
- Fecha: 2012-07-13
- Confianza: Muy Bajo
-
- Fecha: 2012-07-14
-